
产品介绍

技术参数

应用领域

相关产品

留言咨询
产品特点
高端材质工艺 ────── 整体AISI 316L不锈钢材质,激光焊接,电解抛光,整体制造工艺同等进口品牌;
| 适用各种规格 ────── 可适用各种规格可高温高压灭菌玻璃罐体和,工作体积1L/2L/3L/5L/7L/10L; | 方便快捷拆装机构 ────── 方便快捷拆装机构,便于实验室操作,过程准备就绪,可在数分钟内完成拆箱和安装; |
新型自动培养模式 ────── 新型自动培养模式,只需轻触按钮即可为微生物和细胞培养应用提供过程控制;
| 独立&联动 ────── 每个罐可以互相独立操作,也可联动操作,方便用户灵活搭配; | 简约便捷设计 ────── 不锈钢工作台,简约大气,自带滚轮设计方便移动; |
灵活的过程控制 ────── 灵活的过程控制:批次、流加、连续或灌流培养; | 适用多种过程研发 ────── 支持高密度、微好氧和厌氧发酵,分泌产物生产及适用于细胞和基因治疗的过程研发。
|
核心优点
➤ 罐体不锈钢部分全部采用激光焊接及电解抛光,镜面光洁度 < 0.4um,符合GMP要求;
➤ 四路蠕动泵智能补料,蠕动泵功能可以用户自定义,灵活方便;
➤ 15寸物联网触摸屏,人机交互界面采用三代图形界面,更加简洁,一键设定,操作简单方面,不需要操作经验,新手即可操作;
➤ 满仓医药版发酵智能云控制软件,可以直连云端,电脑、App远程控制;
➤ 电路系统采用先进的数字控制技术,信号抗干优;
➤ 系统内部参数自整定形成闭环及功能自锁,不会因设置错误损坏仪器及传感器,系统更加安全。
MC-JGF-XL/X 多联玻璃平行发酵罐技术参数 | ||||||||
Parameter/参数 | List/ 列表 | 微生物发酵罐 | ||||||
Model/ 型号 | Vessel/罐体 | 1L | 3L | 5L | 7L | 10L | ||
Required space (机箱+罐体) | 二联平行罐 | 940*750*1700mm/130kg | ||||||
三联平行罐 | 1213*750*1700mm/150kg | |||||||
四联平行罐 | 1580*750*1700mm/180kg | |||||||
Vessel dimensions | Diamter(mm)/直径 | 100 | 130 | 160 | 160 | 190 | ||
Height(mm)/高度 | 180 | 240 | 250 | 368 | 373 | |||
Totalvolume(L)/总容积 | 1.1 | 3.5 | 5.3 | 7.5 | 10 | |||
Working volume(L)/工作容积 | 0.8 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | |||
Weight(kg)/罐体重量 | 3 | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
Sparger/分布器 | Size/规格 | 14孔- 0.8mm | 24孔-0.8mm | 28孔-0.8mm | ||||
Impellers/搅拌桨 | Type/类型 | 六直叶*2 +六斜叶*1+齿状消泡桨*1 | ||||||
Impeller diameter(mm)/搅拌直径 | 43 | 55 | 70 | 70 | 90 | |||
Agitation /搅拌 | Motor power(w)/电机功率 | 100W | 200W | 400W | 400W | 400W | ||
Range(rpm)/范围 | 50-1200 | |||||||
搅拌类型 | 顶部机械/顶部磁力/底部磁力 | |||||||
Temperature/温度 | Temperature control/温控 | 加热毯/底部夹套 + 罐内冷却盘管 | ||||||
Heating blanket power (W) | 100W | 300W | 300W | 300W | 400W | |||
Range(°C)/范围 | 冷媒+5°C ~ 65 °C | |||||||
Accuracy(°C)/精度 | ±0.2 | |||||||
Max RoC(°C/min)/最大制冷效率 | 1.0 (37°C 至20 °C) | |||||||
Controlstability(°C)/控制稳定性 | ±0.1 | |||||||
PH | Probe type/电极类型 | 梅特勒/hamilton | ||||||
Range/范围 | 0-14 | |||||||
Accuracy/精度 | ±0.02 | |||||||
Control stability/控制稳定性 | ±0.02 | |||||||
DO | Probe type/电极类型 | 梅特勒/hamilton | ||||||
Range/范围 | 0-200% | |||||||
Accuracy/精度 | ±0.1% | |||||||
Rotermeter/转子流量计 | Air | 2L/min | 10L/min | 10L/min | 20L/min | 20L/min | ||
MFCS /质量流量计 | Air | 可选多路进气 | ||||||
O₂ | ||||||||
Pumps/蠕动泵 | Type/类型 | 沃森玛 114DV/国产定速/国产调速 | ||||||
Number/数量 | 4 (功能自定义) | |||||||
Speeds/转速 | 0-60rpm | |||||||
Flow rate/流速 | 0.02mL/min-60 mL/min | |||||||
可选配项 | 补料称重系统 | 梅特勒天平/2200g±0.01g | ||||||
尾气分析仪 | CO₂量程:0-50% | |||||||
ORP电极 | Hamilton/梅特勒,-2000~2000mv | |||||||
活细胞在线浓度 | 可实时在线检测活细胞的浓度、密度、干重、生物量体积、电容大小、导电率大小 | |||||||
总细胞胞在线浓度(OD) | 悬液中哺乳动物细胞:90cells/ml~7×108cells/ml;酵母/真菌:0.5~100 g/L 干重; 细菌:0.5~100 g/L干重;测量范围 :0~2 AU | |||||||
一年免费质保,软件免费升级
提供设备技术和工艺技术支持
项目交钥匙工程,客户提供水电,其他均由我们公司负责
跟随式服务,跟随客户一起完成实验