产品介绍
技术参数
应用领域
相关产品
留言咨询
本设备普遍适用于高校、科研院所以及生物科技企业、制药企业、疫苗抗体研发企业的细胞实验室,是细胞培养(1L~15L)的理想工具;可以适用于哺乳动物细胞培养(悬浮培养)。
系统由生物反应器,进气系统(四路)、搅拌系统、电器控制系统、恒温系统及管路、阀门、辅助系统,传感器与一次仪表系统,下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表),上位机系统以及台架等组成。
项目 | 技术参数 |
设备型号 | MC-CJGF-1L/2L/3L/5L/7L/10L/15L |
装液系数 | 65-80%,70%最适 |
径高比 | 1:2-2.5 |
罐体配置 | 高硅硼玻璃罐体,SUS316L不锈钢罐盖,底部不锈钢控温夹套,抛光精度Ra≤0.4;符合GMP标准;罐盖开口: pH、DO、温度接口、无菌取样口、补酸碱口、补料口、接种口、泡沫电极接口、进气口、排气口等 |
搅拌系统 | 上磁力搅拌系统(涡轮式搅拌桨) |
结构方式 | 台式发酵罐,结构紧凑,美观大方,操作方便 |
四路通气系统 | 深层通气,配备不锈钢环形分布器;玻璃转子流量计显示,压力表显,手动阀门调节流量配备美国赛多利斯高效除菌过滤器,过滤精度0.2μm,需外源压缩空气/N2/CO2/O2,配备优质除水稳压装置,持续稳定供气;可选配质量流量控制器自动控制四路进气流量,可与DO关联等 |
温度控制 | 德国Pt-100温度探头在线检测,数字化设定,自动/手动控制;底部内置电加热装置与不锈钢水浴夹套联合控温控温范围为冷却水温度+5℃~65℃,控制精度:±0.1℃ |
pH控制 | 瑞士原装进口梅特勒电极(或汉密尔顿)在线检测,1路或2路蠕动泵自动流加碱或酸液进行调节;控制范围:0~14pH; 控制精度:±0.02pH, 分辨率:0.01pH;电极可高温蒸汽消毒 |
溶氧(DO)检测 | 瑞士原装进口梅特勒电极(或汉密尔顿)在线检测,可与转速、通气等关联控制。测量范围:0-100%,显示精度1% ,电极可高温蒸汽消毒 |
补料控制 | 标配2路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录,可与pH、DO关联 |
消泡方式 | 传导式泡沫电极,泡沫异常状况自动报警;标配1路蠕动泵自动/手动流加消泡剂,流加量累积显示、记录 |
控制系统 | 应用工业级MC-bio8000控制系统,采用西门子PLC控制器,32位真彩色触摸屏操作界面,功能齐全、运行稳定。系统控制和显示参数:温度、搅拌转速、pH、溶氧、消泡、补料、空气流量(顶通底通)、O2流量、CO2流量、罐压、发酵液体积、尾气CO2、尾气O2等参数 |
灭菌方式 | 离位或者在位灭菌 |
可选配项 | 1.多路补料 |
设备特点 | 离位/在位灭菌,安全可靠,培养基浓度准确;观测清晰,特殊机械密封,密封可靠;搅拌动力强劲观测清晰,拆装容易;使用方便。即使粗醪培养基也能适应。 |
一年免费质保,软件免费升级
提供设备技术和工艺技术支持
项目交钥匙工程,客户提供水电,其他均由我们公司负责
跟随式服务,跟随客户一起完成实验